取得可能な資格
学内で資格取得を目指そう!
就職に役立つ資格取得対策講座あります!!

資格取得で「未来」が動き出す
○秘書技能検定(2級)
○ビジネス実務法務検定(3級)
○ビジネス能力検定(3級)
○販売士検定(2級)
○簿記検定(3級)(試験対策)
○簿記検定(工業簿記・2級)(試験対策)
○宅地建物取引主任者
○福祉住環境コーディネーター(3級・2級)
○インテリアコーディネータ(1次試験対策)
○旅行業務取扱管理者(国内・総合)
○旅行業務取扱管理者(総合のみ)
○カラーコーディネーター検定(3級)
○基本情報技術者
学部・学科一覧
| 学 部 | 定員 | 学 科 | 定員 | コース | 定員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工学部 | 880 人 | 機械工学科 | 160 人 | ||
| 都市建設工学科 | 80 人 | ||||
| 建築学科 | 110 人 | ||||
| 応用化学科 | 90 人 | ||||
| 情報工学科 | 120 人 | ||||
| 電気電子システム工学科 | 160 人 | ||||
| 経営情報学部 | 300 人 | 経営総合学科 | 300 人 | ||
| 国際関係学部 | 140 人 | 国際学科 | 140 人 | ||
| 人文学部 | 400 人 | 日本語日本文化学科 | 80 人 | ||
| 英語英米文化学科 | 70 人 | ||||
| メディア情報社会学科 ※2024年4月開設予定。 | 70 人 | ||||
| 心理学科 | 90 人 | ||||
| 歴史地理学科 | 90 人 | ||||
| 応用生物学部 | 360 人 | 応用生物化学科 | 110 人 | ||
| 環境生物科学科 | 110 人 | ||||
| 食品栄養科学科 | 140 人 | 食品栄養科学専攻 | 60 人 | ||
| 管理栄養科学専攻 | 80 人 | ||||
| 生命健康科学部 | 360 人 | 生命医科学科 | 60 人 | ||
| 保健看護学科 | 100 人 | ||||
| 理学療法学科 | 40 人 | ||||
| 作業療法学科 | 40 人 | ||||
| 臨床工学科 | 40 人 | ||||
| スポーツ保健医療学科 | 80 人 | ||||
| 現代教育学部 | 160 人 | 幼児教育学科 | 80 人 | ||
| 現代教育学科 | 80 人 | 現代教育専攻 | 60 人 | ||
| 中等教育国語数学専攻 | 20 人 | ||||
| 理工学部 | 200 人 | 数理・物理サイエンス学科 | 40 人 | ||
| AIロボティクス学科 | 80 人 | ||||
| 宇宙航空学科 | 80 人 |
お問い合わせ
| 住所 | 〒487-8501 愛知県春日井市松本町1200 |
|---|---|
| 電話番号 | 0120-873-941 |
| HP | https://www.chubu.ac.jp/ |
キャンパス所在地
| 中部大学 |
愛知県春日井市松本町1200 アクセス MAP |
|---|


