国際関係学部
ここがポイント
言語と地域研究を通じて、国や民族の枠を超えて活躍できる人材を育成

内容詳細国際関係学部の特色
国際社会の政治・経済現象は社会科学の立場から、国際社会の社会・文化現象は主として人文科学の立場から学習します。英語・中国語の他に、地域言語(ドイツ語・フランス語・スペイン語・韓国語など)の中から自分のテーマに合った語学の修得に努めます。“知る”、“話す”、“体験する”をモットーに、海外でのフィールドワークやインターンシップにも挑戦します。入学直後から4年間を通した少人数ゼミ(演習)、学生自身の興味や関心がクロスするハイブリッド・プロジェクト、豊富な地域研究科目などを通して国際社会を見る目を養います。また、ヨーロッパ、アメリカ、アジアの留学生も勉学しており、国際交流が学内で体験できます。さらに、各地域の大学との間には短期・長期の留学制度も整っており、現地の状況に直接触れる機会が設けられています。
学部・学科一覧
| 学 部 | 定員 | 学 科 | 定員 | コース | 定員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工学部 | 880 人 | 機械工学科 | 160 人 | ||
| 都市建設工学科 | 80 人 | ||||
| 建築学科 | 110 人 | ||||
| 応用化学科 | 90 人 | ||||
| 情報工学科 | 120 人 | ||||
| 電気電子システム工学科 | 160 人 | ||||
| 経営情報学部 | 300 人 | 経営総合学科 | 300 人 | ||
| 国際関係学部 | 140 人 | 国際学科 | 140 人 | ||
| 人文学部 | 400 人 | 日本語日本文化学科 | 80 人 | ||
| 英語英米文化学科 | 70 人 | ||||
| メディア情報社会学科 ※2024年4月開設予定。 | 70 人 | ||||
| 心理学科 | 90 人 | ||||
| 歴史地理学科 | 90 人 | ||||
| 応用生物学部 | 360 人 | 応用生物化学科 | 110 人 | ||
| 環境生物科学科 | 110 人 | ||||
| 食品栄養科学科 | 140 人 | 食品栄養科学専攻 | 60 人 | ||
| 管理栄養科学専攻 | 80 人 | ||||
| 生命健康科学部 | 360 人 | 生命医科学科 | 60 人 | ||
| 保健看護学科 | 100 人 | ||||
| 理学療法学科 | 40 人 | ||||
| 作業療法学科 | 40 人 | ||||
| 臨床工学科 | 40 人 | ||||
| スポーツ保健医療学科 | 80 人 | ||||
| 現代教育学部 | 160 人 | 幼児教育学科 | 80 人 | ||
| 現代教育学科 | 80 人 | 現代教育専攻 | 60 人 | ||
| 中等教育国語数学専攻 | 20 人 | ||||
| 理工学部 | 200 人 | 数理・物理サイエンス学科 | 40 人 | ||
| AIロボティクス学科 | 80 人 | ||||
| 宇宙航空学科 | 80 人 |
お問い合わせ
| 住所 | 〒487-8501 愛知県春日井市松本町1200 |
|---|---|
| 電話番号 | 0120-873-941 |
| HP | https://www.chubu.ac.jp/ |
キャンパス所在地
| 中部大学 |
愛知県春日井市松本町1200 アクセス MAP |
|---|
