美術総合コース
ここがポイント
「自分の可能性」を探し個性あるクリエイターになる
本コースは、⾃分の可能性を引き出し、個性あるクリエイターを⽬指せるカリキュラムを編成。1年次では、美術領域共通カリキュラム「ファンデーション」で様々な表現⽅法を学びながら、美術領域の他コースの複数の実技も選択して修得します。絵画、彫刻、版画、⼯芸などの幅広い知識や技能を学ぶことによって、⾃分のやりたいことが導き出され、将来の進路に結びつけることができます。2年次以降は、美術領域の他コースの中から⾃分の興味のある専⾨コースに変更して、知識や技術をより深めることができますし、美術総合コースをそのまま継続して、⾃分だけの表現⽅法を探究することもできます。内容詳細
■取得を⽬指せる資格
中学校教諭1種免許状(美術)
⾼等学校教諭1種免許状(⼯芸)
⾼等学校教諭1種免許状(美術)
学芸員 など
中学校教諭1種免許状(美術)
⾼等学校教諭1種免許状(⼯芸)
⾼等学校教諭1種免許状(美術)
学芸員 など
学部・学科一覧
| 学 部 | 定員 | 学 科 | 定員 | コース | 定員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芸術学部 | 485 人 | 芸術学科(音楽領域) | 140 人 | プロフェッショナルアーティストコース | |
| 声楽コース | |||||
| 鍵盤楽器コース(ピアノ) | |||||
| 鍵盤楽器コース(電子オルガン) | |||||
| 弦管打コース | |||||
| ウインドアカデミーコース | |||||
| ポップス・ロック&パフォーマンスコース | |||||
| ダンスパフォーマンスコース | |||||
| 声優アクティングコース | |||||
| サウンドメディア・コンポジションコース | |||||
| ミュージックエンターテインメント・ディレクションコース | |||||
| 音楽ケアデザインコース | |||||
| 音楽総合コース | |||||
| 芸術学科(舞台芸術領域) | 50 人 | 舞台美術コース | |||
| 演出空間コース | |||||
| 舞台プロデュースコース | |||||
| 芸術学科(美術領域) | 100 人 | 日本画コース | |||
| 洋画コース | |||||
| 現代アートコース | |||||
| コミュニケーションアートコース | |||||
| 工芸コース | |||||
| 美術総合コース | |||||
| 芸術学科(デザイン領域) | 170 人 | ヴィジュアルデザインコース | |||
| イラストレーションコース | |||||
| 先端メディアコース | |||||
| メディアコミュニケーションデザインコース | |||||
| ライフスタイルデザインコース | |||||
| スペースデザインコース | |||||
| インダストリアル&セラミックデザインコース | |||||
| カーデザインコース | |||||
| テキスタイルデザインコース | |||||
| 文芸・ライティングコース | |||||
| 芸術学科(芸術教養領域) | 25 人 | リベラルアーツコース | |||
| 教育学部 | 100 人 | 子ども学科 | 100 人 | 小学校教育コース | |
| 子ども英語コース | |||||
| 子どもICTコース | |||||
| 子ども創作・表現コース | |||||
| 幼児教育・保育コース | |||||
| 子ども支援コース | |||||
| 子ども健康・スポーツコース |
お問い合わせ
| 住所 | 西キャンパス=〒481-8535 愛知県北名古屋市徳重西沼65番地、東キャンパス=〒481-8503 愛知県北名古屋市熊之庄古井281番地 |
|---|---|
| 電話番号 | 0568-24-0318(広報部直通) |
| HP | https://www.nua.ac.jp/ |
キャンパス所在地
| 西キャンパス |
〒481-8535 愛知県北名古屋市徳重西沼65番地 アクセス MAP |
|---|---|
| 東キャンパス |
〒481-8503 愛知県北名古屋市熊之庄古井281番地 アクセス MAP |
