声優アクティングコース
ここがポイント
声優としての「演技力」と舞台での「表現力」を身につける
アニメのアフレコをはじめ、ラジオ、バラエティ番組、2次元の漫画やアニメを原作にした舞台「2.5次元ミュージカル」など、声優の活躍の場はどんどん広がっています。本コースでは、声優とアニソン歌⼿としての基礎・発声・滑⾆・歌唱に⻑けた能⼒を備えることはもちろん、⾝体⼒のトレーニングもマスターするなど、多彩なカリキュラムで時代が求める声優を育成します。声優の基礎知識・技術と深い教養を養う独⾃の教育をベースに、現役のアニメ⾳響監督による演技レッスンなども積極的に実施。また、「2.5次元ミュージカル」や「殺陣」ほか、多種多様な舞台に⽴つための演技⼒と表現⼒を磨くために、ジャズやヒップホップのダンスレッスン、ポピュラー⾳楽やミュージカルナンバーの歌唱レッスンなども⾏い、今の声優業界に必要とされている“声優⼒”を極めます。内容詳細
■将来の就職分野
声優/アニソン歌⼿/ミュージカル俳優/タレント/司会業/ナレーター/CMナレーション/ラジオDJ など
声優/アニソン歌⼿/ミュージカル俳優/タレント/司会業/ナレーター/CMナレーション/ラジオDJ など
学部・学科一覧
| 学 部 | 定員 | 学 科 | 定員 | コース | 定員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芸術学部 | 485 人 | 芸術学科(音楽領域) | 140 人 | プロフェッショナルアーティストコース | |
| 声楽コース | |||||
| 鍵盤楽器コース(ピアノ) | |||||
| 鍵盤楽器コース(電子オルガン) | |||||
| 弦管打コース | |||||
| ウインドアカデミーコース | |||||
| ポップス・ロック&パフォーマンスコース | |||||
| ダンスパフォーマンスコース | |||||
| 声優アクティングコース | |||||
| サウンドメディア・コンポジションコース | |||||
| ミュージックエンターテインメント・ディレクションコース | |||||
| 音楽ケアデザインコース | |||||
| 音楽総合コース | |||||
| 芸術学科(舞台芸術領域) | 50 人 | 舞台美術コース | |||
| 演出空間コース | |||||
| 舞台プロデュースコース | |||||
| 芸術学科(美術領域) | 100 人 | 日本画コース | |||
| 洋画コース | |||||
| 現代アートコース | |||||
| コミュニケーションアートコース | |||||
| 工芸コース | |||||
| 美術総合コース | |||||
| 芸術学科(デザイン領域) | 170 人 | ヴィジュアルデザインコース | |||
| イラストレーションコース | |||||
| 先端メディアコース | |||||
| メディアコミュニケーションデザインコース | |||||
| ライフスタイルデザインコース | |||||
| スペースデザインコース | |||||
| インダストリアル&セラミックデザインコース | |||||
| カーデザインコース | |||||
| テキスタイルデザインコース | |||||
| 文芸・ライティングコース | |||||
| 芸術学科(芸術教養領域) | 25 人 | リベラルアーツコース | |||
| 教育学部 | 100 人 | 子ども学科 | 100 人 | 小学校教育コース | |
| 子ども英語コース | |||||
| 子どもICTコース | |||||
| 子ども創作・表現コース | |||||
| 幼児教育・保育コース | |||||
| 子ども支援コース | |||||
| 子ども健康・スポーツコース |
お問い合わせ
| 住所 | 西キャンパス=〒481-8535 愛知県北名古屋市徳重西沼65番地、東キャンパス=〒481-8503 愛知県北名古屋市熊之庄古井281番地 |
|---|---|
| 電話番号 | 0568-24-0318(広報部直通) |
| HP | https://www.nua.ac.jp/ |
キャンパス所在地
| 西キャンパス |
〒481-8535 愛知県北名古屋市徳重西沼65番地 アクセス MAP |
|---|---|
| 東キャンパス |
〒481-8503 愛知県北名古屋市熊之庄古井281番地 アクセス MAP |
