サウンドメディア・コンポジションコース
ここがポイント
「テクノロジー」を生かし音楽をつくり上げる
テクノロジーの発達により、⾳楽にも新たな発想が求められています。本コースは、デジタル技術や映像メディアとの連携など、新しい時代の教育を展開。作曲・⾳楽制作ではクラシックからポップスなど現在進⾏形の⾳楽まで幅広く学びます。また、録⾳や⾳響においては、アコースティック楽器のアンサンブル収録からエレクトリックな⾳響表現まで、さまざまな技術を修得。⾳楽的、芸術的に優れた⾳を考察する能⼒を養い、サウンドクリエーターやコンポーザー、レコーディングエンジニア、PA・SR、⾳響デザインなど、多彩な分野で活躍できるアーティストな⼈材を⽬指します。内容詳細
■将来の就職分野
サウンドクリエーター/コンポーザー/レコーディングエンジニア/PA・SRエンジニア/⾳響デザイナー/中学校・⾼等学校⾳楽教員 など
サウンドクリエーター/コンポーザー/レコーディングエンジニア/PA・SRエンジニア/⾳響デザイナー/中学校・⾼等学校⾳楽教員 など
学部・学科一覧
| 学 部 | 定員 | 学 科 | 定員 | コース | 定員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芸術学部 | 485 人 | 芸術学科(音楽領域) | 140 人 | プロフェッショナルアーティストコース | |
| 声楽コース | |||||
| 鍵盤楽器コース(ピアノ) | |||||
| 鍵盤楽器コース(電子オルガン) | |||||
| 弦管打コース | |||||
| ウインドアカデミーコース | |||||
| ポップス・ロック&パフォーマンスコース | |||||
| ダンスパフォーマンスコース | |||||
| 声優アクティングコース | |||||
| サウンドメディア・コンポジションコース | |||||
| ミュージックエンターテインメント・ディレクションコース | |||||
| 音楽ケアデザインコース | |||||
| 音楽総合コース | |||||
| 芸術学科(舞台芸術領域) | 50 人 | 舞台美術コース | |||
| 演出空間コース | |||||
| 舞台プロデュースコース | |||||
| 芸術学科(美術領域) | 100 人 | 日本画コース | |||
| 洋画コース | |||||
| 現代アートコース | |||||
| コミュニケーションアートコース | |||||
| 工芸コース | |||||
| 美術総合コース | |||||
| 芸術学科(デザイン領域) | 170 人 | ヴィジュアルデザインコース | |||
| イラストレーションコース | |||||
| 先端メディアコース | |||||
| メディアコミュニケーションデザインコース | |||||
| ライフスタイルデザインコース | |||||
| スペースデザインコース | |||||
| インダストリアル&セラミックデザインコース | |||||
| カーデザインコース | |||||
| テキスタイルデザインコース | |||||
| 文芸・ライティングコース | |||||
| 芸術学科(芸術教養領域) | 25 人 | リベラルアーツコース | |||
| 教育学部 | 100 人 | 子ども学科 | 100 人 | 小学校教育コース | |
| 子ども英語コース | |||||
| 子どもICTコース | |||||
| 子ども創作・表現コース | |||||
| 幼児教育・保育コース | |||||
| 子ども支援コース | |||||
| 子ども健康・スポーツコース |
お問い合わせ
| 住所 | 西キャンパス=〒481-8535 愛知県北名古屋市徳重西沼65番地、東キャンパス=〒481-8503 愛知県北名古屋市熊之庄古井281番地 |
|---|---|
| 電話番号 | 0568-24-0318(広報部直通) |
| HP | https://www.nua.ac.jp/ |
キャンパス所在地
| 西キャンパス |
〒481-8535 愛知県北名古屋市徳重西沼65番地 アクセス MAP |
|---|---|
| 東キャンパス |
〒481-8503 愛知県北名古屋市熊之庄古井281番地 アクセス MAP |
