コミュニケーションアートコース
ここがポイント
アートのチカラで人をつなぎ、社会をもっと幸せにする
⼈々が交流する場にアートが介在すると、そこは楽しみ癒される元気の発信地になります。本コースでは、アートの⼒で⼈と⼈を結び、社会のニーズに応える「ものづくり」ができるクリエイターを育成します。様々な素材に触れるとともに、彫刻、⽴体造形、フィギュア、⼈形制作、版画、平⾯などの表現技法を学びながら、造形⼒と創造⼒を磨きます。また、展覧会やワークショップ、学外アートプロジェクトを積極的に⾏うことで、実践⼒やコミュニケーション能⼒を養います。卒業後は、これからの社会をより豊かにすることができるプロのクリエイターを⽬指すことができます。内容詳細
■取得を⽬指せる資格
中学校教諭1種免許状(美術)
⾼等学校教諭1種免許状(⼯芸)
⾼等学校教諭1種免許状(美術)
学芸員 など
中学校教諭1種免許状(美術)
⾼等学校教諭1種免許状(⼯芸)
⾼等学校教諭1種免許状(美術)
学芸員 など
学部・学科一覧
学 部 | 定員 | 学 科 | 定員 | コース | 定員 |
---|---|---|---|---|---|
芸術学部 | 485 人 | 芸術学科(音楽領域) | 140 人 | プロフェッショナルアーティストコース(2022年4月新設) | |
声楽コース | |||||
鍵盤楽器コース(ピアノ) | |||||
鍵盤楽器コース(電子オルガン) | |||||
弦管打コース | |||||
ウインドアカデミーコース | |||||
ポップス・ロック&パフォーマンスコース | |||||
ミュージカルコース | |||||
ダンスパフォーマンスコース | |||||
声優アクティングコース | |||||
サウンドメディア・コンポジションコース | |||||
ミュージックエンターテインメント・ディレクションコース | |||||
音楽ケアデザインコース | |||||
音楽総合コース | |||||
芸術学科(舞台芸術領域) | 50 人 | 舞台美術コース | |||
演出空間コース | |||||
舞台プロデュースコース | |||||
芸術学科(美術領域) | 100 人 | 日本画コース | |||
洋画コース | |||||
現代アートコース | |||||
コミュニケーションアートコース | |||||
工芸コース | |||||
美術総合コース | |||||
芸術学科(デザイン領域) | 170 人 | ヴィジュアルデザインコース | |||
イラストレーションコース | |||||
先端メディアコース | |||||
メディアコミュニケーションデザインコース | |||||
ライフスタイルデザインコース | |||||
スペースデザインコース | |||||
インダストリアル&セラミックデザインコース | |||||
カーデザインコース | |||||
テキスタイルデザインコース | |||||
文芸・ライティングコース | |||||
芸術学科(芸術教養領域) | 25 人 | リベラルアーツコース | |||
教育学部 | 100 人 | 子ども学科 | 100 人 | 小学校教育コース | |
子ども英語コース | |||||
子どもICTコース | |||||
子ども創作・表現コース | |||||
幼児教育・保育コース | |||||
子ども支援コース | |||||
子ども健康・スポーツコース |
お問い合わせ
住所 | 西キャンパス=〒481-8535 愛知県北名古屋市徳重西沼65番地、東キャンパス=〒481-8503 愛知県北名古屋市熊之庄古井281番地 |
---|---|
電話番号 | 0568-24-0318(広報部直通) |
HP | https://www.nua.ac.jp/ |
キャンパス所在地
西キャンパス |
〒481-8535 愛知県北名古屋市徳重西沼65番地 アクセス MAP |
---|---|
東キャンパス |
〒481-8503 愛知県北名古屋市熊之庄古井281番地 アクセス MAP |