音楽ケアデザインコース
ここがポイント
心を癒す音楽で「人・地域・社会」を元気にする
福祉や医療における⾳楽療法をはじめ、地域における⼈と⼈とのつながりの創出といった、⾳楽の新しい可能性に注⽬が集まっています。そこで「⾳楽ケアデザインコース」では、⾳楽ケアについての専⾨カリキュラムを⽤意。基礎的な講義から、技法の修得、関連する疾病や障がいの理解などを段階的に学習します。さらに、⾳楽ケアワークショップのプロセスやカウンセリング技法を学んだ上で病院、施設、地域コミュニティなど、さまざまな現場で⾳楽ケアを実践。アートとケアに幅広い視野を持った⾳楽療法⼠を⽬指します。内容詳細
■取得を⽬指せる資格
⽇本⾳楽医療法学会 ⾳楽療法⼠(補)受験資格
■将来の就職分野
⾳楽療法⼠/医療、福祉、地域の現場での⾳楽ケアワークショップ実践担当者/⾳楽教室講師/中学校・⾼等学校⾳楽教員 など
⽇本⾳楽医療法学会 ⾳楽療法⼠(補)受験資格
■将来の就職分野
⾳楽療法⼠/医療、福祉、地域の現場での⾳楽ケアワークショップ実践担当者/⾳楽教室講師/中学校・⾼等学校⾳楽教員 など
学部・学科一覧
学 部 | 定員 | 学 科 | 定員 | コース | 定員 |
---|---|---|---|---|---|
芸術学部 | 485 人 | 芸術学科(音楽領域) | 140 人 | プロフェッショナルアーティストコース(2022年4月新設) | |
声楽コース | |||||
鍵盤楽器コース(ピアノ) | |||||
鍵盤楽器コース(電子オルガン) | |||||
弦管打コース | |||||
ウインドアカデミーコース | |||||
ポップス・ロック&パフォーマンスコース | |||||
ミュージカルコース | |||||
ダンスパフォーマンスコース | |||||
声優アクティングコース | |||||
サウンドメディア・コンポジションコース | |||||
ミュージックエンターテインメント・ディレクションコース | |||||
音楽ケアデザインコース | |||||
音楽総合コース | |||||
芸術学科(舞台芸術領域) | 50 人 | 舞台美術コース | |||
演出空間コース | |||||
舞台プロデュースコース | |||||
芸術学科(美術領域) | 100 人 | 日本画コース | |||
洋画コース | |||||
現代アートコース | |||||
コミュニケーションアートコース | |||||
工芸コース | |||||
美術総合コース | |||||
芸術学科(デザイン領域) | 170 人 | ヴィジュアルデザインコース | |||
イラストレーションコース | |||||
先端メディアコース | |||||
メディアコミュニケーションデザインコース | |||||
ライフスタイルデザインコース | |||||
スペースデザインコース | |||||
インダストリアル&セラミックデザインコース | |||||
カーデザインコース | |||||
テキスタイルデザインコース | |||||
文芸・ライティングコース | |||||
芸術学科(芸術教養領域) | 25 人 | リベラルアーツコース | |||
教育学部 | 100 人 | 子ども学科 | 100 人 | 小学校教育コース | |
子ども英語コース | |||||
子どもICTコース | |||||
子ども創作・表現コース | |||||
幼児教育・保育コース | |||||
子ども支援コース | |||||
子ども健康・スポーツコース |
お問い合わせ
住所 | 西キャンパス=〒481-8535 愛知県北名古屋市徳重西沼65番地、東キャンパス=〒481-8503 愛知県北名古屋市熊之庄古井281番地 |
---|---|
電話番号 | 0568-24-0318(広報部直通) |
HP | https://www.nua.ac.jp/ |
キャンパス所在地
西キャンパス |
〒481-8535 愛知県北名古屋市徳重西沼65番地 アクセス MAP |
---|---|
東キャンパス |
〒481-8503 愛知県北名古屋市熊之庄古井281番地 アクセス MAP |