舞台プロデュースコース
ここがポイント
企画・立案や、演出・キャスティング等、舞台プランニングとともにビジネススキルを養う
1年次で3コースの全ての基礎知識を修得し、2年次からは実際に公演を企画制作します。社会情勢やニーズが今、何を求めているかを深く読み解きながら、企画を提案。企画した舞台を実現するために必要な資⾦の調達⽅法から起⽤したい企業やスタッフ、アーテイストなどの選別法までを学びます。また、集客⼒アップに結び付ける効率的な宣伝の在り⽅やチケットの販売戦略などの能⼒も培い、舞台やイベントをトータルでプロデュースできるスペシャリストを育成します。内容詳細
■将来の就職分野
舞台プロデューサー/舞台監督/コンサート・ステージスタッフ/コンサートプロデューサー/コンサートプロモーター/イベントスタッフ/イベントプランナー/イベントプロデューサー など
舞台プロデューサー/舞台監督/コンサート・ステージスタッフ/コンサートプロデューサー/コンサートプロモーター/イベントスタッフ/イベントプランナー/イベントプロデューサー など
学部・学科一覧
学 部 | 定員 | 学 科 | 定員 | コース | 定員 |
---|---|---|---|---|---|
芸術学部 | 485 人 | 芸術学科(音楽領域) | 140 人 | プロフェッショナルアーティストコース(2022年4月新設) | |
声楽コース | |||||
鍵盤楽器コース(ピアノ) | |||||
鍵盤楽器コース(電子オルガン) | |||||
弦管打コース | |||||
ウインドアカデミーコース | |||||
ポップス・ロック&パフォーマンスコース | |||||
ミュージカルコース | |||||
ダンスパフォーマンスコース | |||||
声優アクティングコース | |||||
サウンドメディア・コンポジションコース | |||||
ミュージックエンターテインメント・ディレクションコース | |||||
音楽ケアデザインコース | |||||
音楽総合コース | |||||
芸術学科(舞台芸術領域) | 50 人 | 舞台美術コース | |||
演出空間コース | |||||
舞台プロデュースコース | |||||
芸術学科(美術領域) | 100 人 | 日本画コース | |||
洋画コース | |||||
現代アートコース | |||||
コミュニケーションアートコース | |||||
工芸コース | |||||
美術総合コース | |||||
芸術学科(デザイン領域) | 170 人 | ヴィジュアルデザインコース | |||
イラストレーションコース | |||||
先端メディアコース | |||||
メディアコミュニケーションデザインコース | |||||
ライフスタイルデザインコース | |||||
スペースデザインコース | |||||
インダストリアル&セラミックデザインコース | |||||
カーデザインコース | |||||
テキスタイルデザインコース | |||||
文芸・ライティングコース | |||||
芸術学科(芸術教養領域) | 25 人 | リベラルアーツコース | |||
教育学部 | 100 人 | 子ども学科 | 100 人 | 小学校教育コース | |
子ども英語コース | |||||
子どもICTコース | |||||
子ども創作・表現コース | |||||
幼児教育・保育コース | |||||
子ども支援コース | |||||
子ども健康・スポーツコース |
お問い合わせ
住所 | 西キャンパス=〒481-8535 愛知県北名古屋市徳重西沼65番地、東キャンパス=〒481-8503 愛知県北名古屋市熊之庄古井281番地 |
---|---|
電話番号 | 0568-24-0318(広報部直通) |
HP | https://www.nua.ac.jp/ |
キャンパス所在地
西キャンパス |
〒481-8535 愛知県北名古屋市徳重西沼65番地 アクセス MAP |
---|---|
東キャンパス |
〒481-8503 愛知県北名古屋市熊之庄古井281番地 アクセス MAP |