鍵盤楽器コース(電子オルガン)
ここがポイント
「可能性」が広がる電子楽器とともに成長の道を歩む
多彩な表現が可能な電子楽器は、本格的な誕生から50年ほどの“若い”楽器です。その奏者には、演奏力に加えて幅広い音楽力を必要とするため、柔軟性を持ちながら技術や知識を吸収し、感性を育むことが大切です。本コースでは、ソロ演奏以外に共演や伴奏なども積極的に行い、この若い電子楽器の様々な価値を引き出していける研究の場を目指しています。音楽ジャンルもクラシック、ジャズ、ポピュラー、電子音楽などにふれ、音楽への理解を深めながら、新たな可能性に挑戦します。また、コンピュータを使った音楽データの作成や配信なども習得。4年間で、幅広い音楽力とバランスの取れた人間性を養います。内容詳細
■将来の就職分野
電⼦オルガン奏者/ピアニスト/伴奏者/⾳楽教室講師/中学校・⾼等学校⾳楽教員 など
電⼦オルガン奏者/ピアニスト/伴奏者/⾳楽教室講師/中学校・⾼等学校⾳楽教員 など
学部・学科一覧
学 部 | 定員 | 学 科 | 定員 | コース | 定員 |
---|---|---|---|---|---|
芸術学部 | 485 人 | 芸術学科(音楽領域) | 140 人 | プロフェッショナルアーティストコース(2022年4月新設) | |
声楽コース | |||||
鍵盤楽器コース(ピアノ) | |||||
鍵盤楽器コース(電子オルガン) | |||||
弦管打コース | |||||
ウインドアカデミーコース | |||||
ポップス・ロック&パフォーマンスコース | |||||
ミュージカルコース | |||||
ダンスパフォーマンスコース | |||||
声優アクティングコース | |||||
サウンドメディア・コンポジションコース | |||||
ミュージックエンターテインメント・ディレクションコース | |||||
音楽ケアデザインコース | |||||
音楽総合コース | |||||
芸術学科(舞台芸術領域) | 50 人 | 舞台美術コース | |||
演出空間コース | |||||
舞台プロデュースコース | |||||
芸術学科(美術領域) | 100 人 | 日本画コース | |||
洋画コース | |||||
現代アートコース | |||||
コミュニケーションアートコース | |||||
工芸コース | |||||
美術総合コース | |||||
芸術学科(デザイン領域) | 170 人 | ヴィジュアルデザインコース | |||
イラストレーションコース | |||||
先端メディアコース | |||||
メディアコミュニケーションデザインコース | |||||
ライフスタイルデザインコース | |||||
スペースデザインコース | |||||
インダストリアル&セラミックデザインコース | |||||
カーデザインコース | |||||
テキスタイルデザインコース | |||||
文芸・ライティングコース | |||||
芸術学科(芸術教養領域) | 25 人 | リベラルアーツコース | |||
教育学部 | 100 人 | 子ども学科 | 100 人 | 小学校教育コース | |
子ども英語コース | |||||
子どもICTコース | |||||
子ども創作・表現コース | |||||
幼児教育・保育コース | |||||
子ども支援コース | |||||
子ども健康・スポーツコース |
お問い合わせ
住所 | 西キャンパス=〒481-8535 愛知県北名古屋市徳重西沼65番地、東キャンパス=〒481-8503 愛知県北名古屋市熊之庄古井281番地 |
---|---|
電話番号 | 0568-24-0318(広報部直通) |
HP | https://www.nua.ac.jp/ |
キャンパス所在地
西キャンパス |
〒481-8535 愛知県北名古屋市徳重西沼65番地 アクセス MAP |
---|---|
東キャンパス |
〒481-8503 愛知県北名古屋市熊之庄古井281番地 アクセス MAP |