地域政策学部
ここがポイント
変化著しい時代の 地域課題を鋭く捉えて 合理的な政策を立案

内容詳細■学生地域貢献事業
本学部は創設以来、「学生地域貢献事業」を実施しています。学びを地域社会で自ら検証し、地域の市民活動団体や行政など地域パートナーと連携して多様な地域問題の存在に気づき、新たな学修動機を獲得してほしいという期待をこめての取り組みです。
学生が主体的に計画した事業を教員の前でプレゼンし、採択されたものが学部公認の学生地域貢献事業として動き始めます。これまで延べ2,500名以上の学生が、それぞれの個性や想いを生かし活動しました。地域に暮らす人々のための活動は、地域の人々から教わることも多く、学生自身の成長につながる機会にもなります。
学生が主体的に計画した事業を教員の前でプレゼンし、採択されたものが学部公認の学生地域貢献事業として動き始めます。これまで延べ2,500名以上の学生が、それぞれの個性や想いを生かし活動しました。地域に暮らす人々のための活動は、地域の人々から教わることも多く、学生自身の成長につながる機会にもなります。
学部・学科一覧
学 部 | 定員 | 学 科 | 定員 | コース | 定員 |
---|---|---|---|---|---|
法学部 | 315 人 | 法学科 | 315 人 | 司法コース | |
行政コース | |||||
企業コース | |||||
経済学部 | 330 人 | 経済学科 | 330 人 | 産業経済・ファイナンスコース | |
公共経済・経済政策コース | |||||
地域経済・グローバルコース | |||||
経営学部 | 375 人 | 経営学科 | 250 人 | ビジネス・マネジメントコース | |
流通・マーケティングコース | |||||
データサイエンスコース | |||||
国際ビジネスコース | |||||
会計ファイナンス学科 | 125 人 | アカウンティングコース | |||
ファイナンスコース | |||||
ビジネスデザインコース | |||||
現代中国学部 | 180 人 | 現代中国学科 | 180 人 | ビジネスコース | |
言語文化コース | |||||
国際関係コース | |||||
国際コミュニケーション学部 | 230 人 | 英語学科 | 115 人 | Language Studiesコース | |
Businessコース | |||||
Educationコース | |||||
国際教養学科 | 115 人 | アメリカ研究コース | |||
日本・アジア研究コース | |||||
ヨーロッパ研究コース | |||||
文学部 | 345 人 | 歴史地理学科 | 70 人 | ||
日本語日本文学科 | 48 人 | ||||
人文社会学科 | 172 人 | 現代文化コース | |||
社会学コース | |||||
欧米言語文化コース | |||||
心理学科 | 55 人 | ||||
地域政策学部 | 220 人 | 地域政策学科 | 220 人 | 公共政策コース | |
経済産業コース | |||||
まちづくり・文化コース | |||||
健康・スポーツコース | |||||
食農環境コース | |||||
短期大学部 | 100 人 | ライフデザイン総合学科 | 100 人 |
お問い合わせ
住所 | 〒461-8641 名古屋市東区筒井二丁目10-31 入試課 |
---|---|
電話番号 | 052-937-8112(平日/9:00~17:00) |
HP | https://adm.aichi-u.ac.jp/ |
キャンパス所在地
名古屋キャンパス |
名古屋市中村区平池町4-60-6 アクセス MAP |
---|---|
豊橋キャンパス |
愛知県豊橋市町畑町1-1 アクセス MAP |
車道キャンパス |
名古屋市東区筒井2-10-31 アクセス MAP |