総合政策学科
ここがポイント
少人数制の実践科目『総合政策プロジェクト研究』で、プレゼンや政策提案力を磨く

内容詳細
学部・学科一覧
| 学 部 | 定員 | 学 科 | 定員 | コース | 定員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国際学部 | 290 人 | 国際学科 | 150 人 | 国際人文学専攻 ※ | 38 人 |
| 国際関係専攻 ※ | 45 人 | ||||
| ビジネス専攻 ※ | 45 人 | ||||
| GLS専攻 | 22 人 | ||||
| 言語文化学科 | 140 人 | 言語文化専攻 ※ | 70 人 | ||
| 英米学専攻 | 70 人 | ||||
| 文学部 | 210 人 | 歴史文化学科 | 70 人 | ||
| 日本文学科 | 68 人 | ||||
| 言語表現学科 | 72 人 | ||||
| 心理学部 | 175 人 | 心理学科 | 175 人 | ||
| 法学部 | 320 人 | 法律学科 | 320 人 | ||
| 経済学部 | 320 人 | 経済学科 | 320 人 | ||
| 経営学部 | 325 人 | 経営学科 | 325 人 | ||
| 総合政策学部 | 220 人 | 総合政策学科 | 220 人 | ||
| 現代社会学部 | 265 人 | 現代社会学科 | 265 人 | 社会学専攻 | 88 人 |
| コミュニティ学専攻 | 88 人 | ||||
| 社会福祉学専攻 | 45 人 | ||||
| 国際文化専攻 | 44 人 | ||||
| 工学部 | 320 人 | 機械システム工学科 | 86 人 | ||
| 電気電子工学科 | 86 人 | ||||
| 情報工学科 | 86 人 | ||||
| メディア工学科 | 62 人 | ||||
| スポーツ科学部 | 740 人 | スポーツマネジメント学科 | 80 人 | ||
| スポーツ健康科学科 | 110 人 | ||||
| トレーナー学科 | 80 人 | ||||
| スポーツ教育学科 | 160 人 | ||||
| 競技スポーツ科学科 | 310 人 |
備考
※2026年度より、専攻名称を変更。
内容は予定であり、変更となる可能性があります。
お問い合わせ
| 住所 | 〒466-8666 愛知県名古屋市昭和区八事本町101-2 |
|---|---|
| 電話番号 | 052-835-7170(中京大学入試センター) |
| HP | https://nc.chukyo-u.ac.jp |
キャンパス所在地
| 名古屋キャンパス |
愛知県名古屋市昭和区八事本町101-2 アクセス MAP |
|---|---|
| 豊田キャンパス |
愛知県豊田市貝津町床立101 アクセス MAP |
