宗教文化学科
ここがポイント
「人間を見つめる学び」で、現代社会における自らの可能性を拓く。

内容詳細多彩な視点から宗教を理解する3つの分野
「宗教文化」「仏教文化」「禅文化」の3分野を用意。歴史学、心理学、文化人類学、社会学、芸術などの多様な視点から宗教を追究し、国際社会が抱える課題の本質に迫りながら世の中の「今」を読み解いていきます。また、自らの興味に基づいて主体的に学修できるアクティブ・
ラーニングも数多く実施しています。
ラーニングも数多く実施しています。
学部・学科一覧
| 学 部 | 定員 | 学 科 | 定員 | コース | 定員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 530 人 | 歴史学科 | 130 人 | 日本史コース | |
| 東洋史コース | |||||
| 西洋史コース | |||||
| イスラム圏史コース | |||||
| 考古学コース | |||||
| 日本文化学科 | 110 人 | ||||
| 英語英米文化学科 | 110 人 | ||||
| グローバル英語学科 | 110 人 | 観光コース | |||
| 英語キャリアコース | |||||
| 宗教文化学科 | 70 人 | ||||
| 心理学部 | 160 人 | 心理学科 | 160 人 | ||
| 健康科学部 ※ | 260 人 | 健康科学科 | 180 人 | スポーツ科学コース | |
| 言語聴覚士コース | |||||
| 養護教諭コース | |||||
| 健康栄養学科 | 80 人 | ||||
| 商学部 | 250 人 | 商学科 | 250 人 | 流通マーケティングコース | |
| 会計・金融コース | |||||
| ビジネス情報コース | |||||
| 経営学部 | 290 人 | 経営学科 | 290 人 | 組織マネジメントコース | |
| 生産マーケティングコース | |||||
| 会計コース | |||||
| 経済学部 | 250 人 | 経済学科 | 250 人 | ||
| 法学部 | 295 人 | 法律学科 | 190 人 | ||
| 現代社会法学科 | 105 人 | ||||
| 総合政策学部 | 210 人 | 総合政策学科 | 210 人 | ||
| 薬学部 | 145 人 | 医療薬学科(6年制) | 145 人 | ||
| 歯学部 | 125 人 | 歯学科 | 125 人 | ||
| 短期大学部 | 100 人 | 歯科衛生学科 | 100 人 |
備考
※ 2023年4月 心身科学部より名称変更
お問い合わせ
| 住所 | 〒470-0195 愛知県日進市岩崎町阿良池12 |
|---|---|
| 電話番号 | 0561-73-1111 |
| HP | https://navi.agu.ac.jp/ |
キャンパス所在地
| 日進キャンパス |
愛知県日進市岩崎町阿良池12 アクセス MAP |
|---|---|
| 名城公園キャンパス |
名古屋市北区名城3-1-1 アクセス MAP |
| 楠元キャンパス |
名古屋市千種区楠元町1-100 アクセス MAP |
| 末盛キャンパス |
名古屋市千種区末盛通2-11 アクセス MAP |
